La mayoría de importadores tiene 1–2 de estas ventajas. Tú tienes las 6. Eso no es coincidencia, es ventaja estructural.
| Categoría | Origen | Capital Req. | Margen Est. | Velocidad | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡Tech | 🇨🇳 | $2,000 – $5,000 USD | 40 – 55% | ⚡⚡⚡⚡⚡ | FASE 1 |
| 💄K-Beauty | 🇰🇷 | $1,500 – $3,000 USD | 55 – 70% | ⚡⚡⚡⚡⚡ | FASE 1 |
| ☀️Solar | 🇨🇳 | $10,000 – $20,000 USD | 30 – 45% | ⚡⚡⚡ | FASE 2 |
| 🏠Home Goods | 🇨🇳 | $3,000 – $6,000 USD | 45 – 60% | ⚡⚡⚡⚡ | FASE 2 |
| 🔧Insumos Industriales B2B | 🇨🇳🇻🇳 | $4,000 – $8,000 USD | 20 – 35% | ⚡⚡⚡ | FASE 3 |
Scores basados en conocimiento general del mercado de importación México-Asia. No representan datos de mercado verificados.